Top-Torschützen Liverpool, England
Top-Torschützen von Liverpool und Spieler mit hohen Positionen in Torschützenlisten. Hier finden Sie die erfolgreichsten Torschützen von Liverpool in Ligen und Turnieren im Laufe der Jahre.
Torschützenkönige von Liverpool
Liga, Saison | Spieler | Tore | |
---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | Mohamed Salah | 32 | 29 |
Premier League 2021/2022 | Mohamed Salah | 29 | 23 |
Premier League 2018/2019 | Mohamed Salah | 26 | 22 |
Premier League 2018/2019 | Sadio Mané | 27 | 22 |
Premier League 2017/2018 | Mohamed Salah | 25 | 32 |
Premier League 2013/2014 | Luis Suárez | 27 | 31 |
Premier League 1998/1999 | Michael Owen | 19 | 18 |
Premier League 1997/1998 | Michael Owen | 18 | 18 |
Alle Liverpool-Spieler in den Torschützenlisten
Top-Torschützen Liverpool Saison 2024/2025 | ||||
Spieler, Liga | Position | Tore | Torschützenkönig | |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | ||||
1 | 29 |
|||
12 | 13 |
|||
20 | 10 |
Beste Vorlagengeber von Liverpool
Unten findest du die Spieler von Liverpool, die in einer Saison die meisten Vorlagen gegeben haben.
Liga, Saison | Spieler | Vorlagen | |
---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | Mohamed Salah | 32 | 18 |
Premier League 2021/2022 | Mohamed Salah | 29 | 13 |
Premier League 2013/2014 | Steven Gerrard | 33 | 13 |
Hattricks von Spielern von Liverpool
Insgesamt haben wir 53 Hattricks, die von Spielern des Vereins Liverpool zwischen dem 11 April 1990 und dem 5 November 2024 erzielt wurden.
Spieler | Spiel | Datum | Tore |
---|---|---|---|
Luis Díaz |
Liverpool - Bayer Leverkusen
4-0 |
5 november 2024
Champions League 2024/2025 |
3 61', 83', 90+2' |
Beachten Sie, dass dies die Top-Torschützen-Daten sind, die wir in unserer Datenbank haben. Es kann andere Ligen und Turniere geben, in denen Liverpool Spieler hat, die wir hier nicht präsentieren.
Kurioses Liverpool
Hier sind einige saisonale Kuriositäten über Liverpool, die sie in den letzten Jahren erreicht haben also positive und negative Ergebnisse, bei denen sie im Vergleich zu allen Teams der Liga am besten (oder schlechtesten) waren.
Premier League 2024/2025 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 9 Tore per Elfmeter erzielt |
Premier League 2024/2025 | Längste Serie ohne Niederlage26 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Premier League 2023/2024 | Längste Serie ohne Niederlage15 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Premier League 2021/2022 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 5 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Premier League 2019/2020 | Längste Siegesserie18 Spiele in Folge gewonnen |
Premier League 2019/2020 | Längste Serie ohne Niederlage27 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Premier League 2019/2020 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 5 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Premier League 2018/2019 | Meiste Tore in der Nachspielzeit5 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Premier League 2018/2019 | Längste Siegesserie9 Spiele in Folge gewonnen |
Premier League 2018/2019 | Längste Serie ohne Niederlage20 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Premier League 2018/2019 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 5 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Premier League 2016/2017 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 7 Tore per Elfmeter erzielt |
Premier League 2016/2017 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 5 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Premier League 2015/2016 | Meiste Tore in der Nachspielzeit4 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Premier League 2013/2014 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 10 Tore per Elfmeter erzielt |
Premier League 2013/2014 | Längste Siegesserie11 Spiele in Folge gewonnen |
Premier League 2013/2014 | Längste Serie ohne Niederlage16 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Liverpool Informationen
Andere Spieler von Liverpool
26 Spieler in unserer Datenbank haben für Liverpool gespielt und haben war während einer Saison Teil einer Torschützenliste, aber haben war am Ende der Saison nicht unter den Torschützenkönigen.