Unten finden Sie die aktuellen Torschützenkönige für die Serie A Fußballliga in Italien, Saison 2021/2022. Aktuell Spitzenreiter unter den Torschützen ist Ciro Immobile mit 27 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ciro Immobile | Lazio | 32 | Italien | 27 |
2. | Dusan Vlahovic | Juventus/Fiorentina | 22 | Serbien | 24 |
3. | Lautaro Martinez | Inter | 24 | Argentinien | 21 |
4. | Tammy Abraham | Roma | 24 | England | 17 |
5. | Gianluca Scamacca | Sassuolo | 23 | Italien | 16 |
Giovanni Simeone | Cagliari/Verona | 26 | Argentinien | 16 | |
7. | Domenico Berardi | Sassuolo | 27 | Italien | 15 |
8. | Marko Arnautovic | Bologna | 33 | Österreich | 14 |
Victor Osimhen | Napoli | 23 | Nigeria | 14 | |
10. | Andrea Pinamonti | Empoli | 23 | Italien | 13 |
Edin Dzeko | Inter | 36 | Bosnien und Herzegowina | 13 | |
João Pedro | Cagliari | 30 | Brasilien | 13 | |
Mario Pasalic | Atalanta | 27 | Kroatien | 13 | |
14. | Gerard Deulofeu | Udinese | 28 | Spanien | 12 |
Gianluca Caprari | Verona | 28 | Italien | 12 | |
16. | Antonin Barák | Verona | 27 | Tschechien | 11 |
Beto | Udinese | 24 | Portugal | 11 | |
Dries Mertens | Napoli | 35 | Belgien | 11 | |
Francesco Caputo | Sampdoria/Sassuolo | 34 | Italien | 11 | |
Lorenzo Insigne | Napoli | 30 | Italien | 11 | |
Rafael Leão | Milan | 22 | Portugal | 11 | |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 27 | Serbien | 11 |
Letztes Datum der Saison laut Plan ist 22 Mai 2022, die Saison begann 21 August 2021. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Serie A zwischen den Saisons 1989/1990-2020/2021 hier.