Unten finden Sie die aktuellen Torschützenkönige für die La Liga (Primera División) Fußballliga in Spanien, Saison 2023/2024. Aktuelle Spitzenreiter unter den Torschützen sind Jude Bellingham und Robert Lewandowski, mit 5 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | % Tore der Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jude Bellingham | Real Madrid | 20 | England | 50.0% | 5 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 35 | Polen | 31.3% | 5 |
|
3. | Sergio Arribas | Almeria | 21 | Spanien | 57.1% | 4 |
4. | Abdón | Mallorca | 30 | Spanien | 42.9% | 3 |
Alexander Sørloth | Villarreal | 27 | Norwegen | 37.5% | 3 |
|
Álvaro Morata | Atlético Madrid | 30 | Spanien | 30.0% | 3 |
|
Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 21 | Spanien | 37.5% | 3 |
|
Ferran Torres | Barcelona | 23 | Spanien | 18.8% | 3 |
|
Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 27 | Spanien | 27.3% | 3 |
|
Hugo Duro | Valencia | 23 | Spanien | 33.3% | 3 |
|
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 29 | Spanien | 27.3% | 3 |
|
Javi Guerra | Valencia | 20 | Spanien | 33.3% | 3 |
|
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 22 | Japan | 37.5% | 3 |
|
Willian José | Real Betis | 31 | Brasilien | 60.0% | 3 |
|
Yangel Herrera | Girona | 25 | Venezuela | 18.8% | 3 |
|
16. | Artem Dovbyk | Girona | 26 | Ukraine | 12.5% | 2 |
Cristhian Stuani | Girona | 36 | Uruguay | 12.5% | 2 |
|
Darwin Machis | Cádiz | 30 | Venezuela | 40.0% | 2 |
|
João Cancelo | Barcelona | 29 | Portugal | 12.5% | 2 |
|
Joselu | Real Madrid | 33 | Spanien | 20.0% | 2 |
|
Lucas Boye | Granada | 27 | Argentinien | 22.2% | 2 |
|
Marcos Llorente | Atlético Madrid | 28 | Spanien | 20.0% | 2 |
|
Memphis Depay | Atlético Madrid | 29 | Niederlande | 20.0% | 2 |
|
Mikel Vesga | Athletic Bilbao | 30 | Spanien | 18.2% | 2 |
|
Sávio | Girona | 49 | Brasilien | 12.5% | 2 |
Letztes Datum der Saison laut Plan ist 26 Mai 2024, die Saison begann 11 August 2023. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in La Liga zwischen den Saisons 1989/1990-2022/2023 hier.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-6 | 16 |
2. | Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-7 | 16 |
3. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-3 | 15 |
4. | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 13 |
5. | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
6. | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-8 | 9 |
7. | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 |
8. | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
9. | Cádiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 7 |
10. | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 7 |
11. | Real Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-10 | 7 |
12. | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-7 | 6 |
13. | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-10 | 6 |
14. | Alavés | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
15. | Mallorca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
16. | Sevilla | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | 4 |
17. | Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
18. | Granada | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-16 | 3 |
19. | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-4 | 2 |
20. | Almeria | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | 2 |