Top-Torschützen Valencia, Spanien
Top-Torschützen von Valencia und Spieler mit hohen Positionen in Torschützenlisten. Hier finden Sie die besten Torschützen von Valencia in Ligen und Turnieren im Laufe der Jahre.
Alle Valencia-Spieler in den Torschützenlisten
Top-Torschützen Valencia Saison 2025/2026 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ||||
| 25 | 16 | 3 |
||
| 28 | 16 | 3 |
||
| 23 | 25 | 2 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2024/2025 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ||||
| 25 | 11 | 11 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2023/2024 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Artem Dovbyk | ||||
| 24 | 12 | 13 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2021/2022 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Karim Benzema | ||||
| 25 | 11 | 11 |
||
| 25 | 11 | 11 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2020/2021 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 24 | 15 | 11 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2019/2020 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 23 | 17 | 10 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2018/2019 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 30 | 22 | 9 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2017/2018 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 27 | 8 | 16 |
||
| 26 | 13 | 13 |
||
| 22 | 15 | 12 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2015/2016 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | ||||
| 22 | 15 | 13 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2014/2015 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 26 | 15 | 12 |
||
| 21 | 19 | 11 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2013/2014 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 30 | 25 | 10 |
||
| Jonathan Soriano | ||||
| 20 | 2 | 7 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2012/2013 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 28 | 5 | 23 |
||
| 29 | 11 | 13 |
||
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 29 | 6 | 5 |
||
| 27 | 11 | 4 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2011/2012 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 6 | 17 |
||
| 28 | 17 | 10 |
||
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 6 | 5 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2010/2011 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 25 | 5 | 18 |
||
| 30 | 18 | 10 |
||
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 5 | 6 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2009/2010 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 28 | 4 | 21 |
||
| Claudio Pizarro und Oscar Cardozo | ||||
| 28 | 3 | 6 |
||
| 22 | 10 | 5 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2008/2009 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Diego Forlán | ||||
| 27 | 3 | 28 |
||
| 21 | 18 | 11 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2007/2008 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Güiza | ||||
| 26 | 4 | 18 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2006/2007 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 25 | 8 | 16 |
||
| 31 | 8 | 16 |
||
| Kaká | ||||
| 31 | 2 | 6 |
||
| 25 | 7 | 4 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2005/2006 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Eto'o | ||||
| 24 | 2 | 25 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2004/2005 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Diego Forlán | ||||
| 28 | 14 | 11 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2003/2004 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo | ||||
| 25 | 3 | 19 |
||
| 22 | 14 | 12 |
||
| Alan Shearer, Didier Drogba, Mateja Kezman und Sonny Anderson | ||||
| 25 | 5 | 5 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2002/2003 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 23 | 11 | 5 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2001/2002 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Pierre van Hooijdonk | ||||
| 29 | 13 | 4 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 2000/2001 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Raúl | ||||
| 29 | 15 | 12 |
||
| 21 | 16 | 11 |
||
| Giovane Élber und Raúl | ||||
| 29 | 7 | 5 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1999/2000 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Salva | ||||
| 26 | 9 | 13 |
||
| 25 | 14 | 11 |
||
| Mário Jardel, Raúl und Rivaldo | ||||
| 25 | 12 | 5 |
||
| 26 | 12 | 5 |
||
| 21 | 17 | 4 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1998/1999 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Raúl | ||||
| 24 | 3 | 21 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1997/1998 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Christian Vieri | ||||
| 23 | 11 | 12 |
||
| 24 | 11 | 12 |
||
| 24 | 16 | 10 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1995/1996 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Pizzi | ||||
| 27 | 2 | 28 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1994/1995 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Iván Zamorano | ||||
| 26 | 13 | 12 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1993/1994 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Romário | ||||
| 25 | 7 | 16 |
||
| 28 | 12 | 14 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1992/1993 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Bebeto | ||||
| 26 | 3 | 20 |
||
| 27 | 18 | 11 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1991/1992 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Manolo | ||||
| 25 | 10 | 13 |
||
Top-Torschützen Valencia Saison 1989/1990 | ||||
| Spieler, Liga | Alter | Position | Tore | Torschützenkönig |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Sánchez | ||||
| 24 | 10 | 13 |
||
| 23 | 10 | 13 |
||
* Aktuelle Saison
Hattricks von Spielern von Valencia
Insgesamt haben wir 28 Hattricks, die von Spielern des Vereins Valencia zwischen dem 6 Mai 1990 und dem 8 November 2020 erzielt wurden.
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Carlos Soler |
Valencia - Real Madrid
4-1 |
8 november 2020
La Liga 2020/2021 |
3 35', 54', 63' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Simone Zaza |
Valencia - Málaga
5-0 |
19 september 2017
La Liga 2017/2018 |
3 55', 60', 63' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Paco Alcácer |
Valencia - Eibar
4-0 |
20 april 2016
La Liga 2015/2016 |
3 10', 28', 40' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Paco Alcácer |
Valencia - Basel
5-0 |
10 april 2014
Europa League 2013/2014 |
3 38', 70', 113' |
| Jonas |
Valencia - Osasuna
3-0 |
1 dezember 2013
La Liga 2013/2014 |
3 45', 48', 53' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Bate Borisov - Valencia
0-3 |
23 oktober 2012
Champions League 2012/2013 |
3 45', 55', 69' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
18 märz 2012
La Liga 2011/2012 |
3 42', 57', 85' |
| Roberto Soldado |
Valencia - Genk
7-0 |
23 november 2011
Champions League 2011/2012 |
3 13', 36', 39' |
| Roberto Soldado |
Valencia - Racing Santander
4-3 |
27 august 2011
La Liga 2011/2012 |
3 2', 88', 90' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Getafe - Valencia
2-4 |
2 april 2011
La Liga 2010/2011 |
4 46', 64', 66', 77' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Werder Bremen - Valencia
4-4 |
18 märz 2010
Europa League 2009/2010 |
3 2', 45', 65' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Levante - Valencia
1-5 |
11 mai 2008
La Liga 2007/2008 |
3 13', 29', 67' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Fernando Morientes |
Olympiacos - Valencia
2-4 |
12 september 2006
Champions League 2006/2007 |
3 34', 39', 90' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
23 april 2006
La Liga 2005/2006 |
3 81', 84', 86' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Mista |
Valencia - Mallorca
5-1 |
21 märz 2004
La Liga 2003/2004 |
3 44', 67', 68' |
| Ricardo Oliveira |
Málaga - Valencia
1-6 |
31 januar 2004
La Liga 2003/2004 |
3 14', 58', 65' |
| Ricardo Oliveira |
Mallorca - Valencia
0-5 |
2 november 2003
La Liga 2003/2004 |
3 7', 45', 77' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Pablo Aimar |
Valencia - Athletic Bilbao
5-1 |
26 oktober 2002
La Liga 2002/2003 |
3 6', 28', 42' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| John Carew |
Valencia - Villarreal
3-1 |
25 februar 2001
La Liga 2000/2001 |
3 18', 47', 82' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Gerard |
Valencia - Lazio
5-2 |
5 april 2000
Champions League 1999/2000 |
3 4', 40', 76' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Claudio López |
Valencia - Alavés
5-0 |
1 mai 1999
La Liga 1998/1999 |
3 18', 56', 71' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Adrian Ilie |
Valencia - Racing Santander
6-1 |
25 januar 1998
La Liga 1997/1998 |
3 3', 29', 71' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Pepe Gálvez |
Real Valladolid - Valencia
2-5 |
24 januar 1996
La Liga 1995/1996 |
3 4', 22', 58' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Lyuboslav Penev |
Valencia - Compostela
4-1 |
10 juni 1995
La Liga 1994/1995 |
3 52', 75', 89' |
|
Atlético Madrid - Valencia
2-4 |
4 september 1994
La Liga 1994/1995 |
3 25', 47', 58' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Fernando |
Valencia - Albacete
4-0 |
10 april 1994
La Liga 1993/1994 |
3 15', 31', 84' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Lyuboslav Penev |
Valencia - Deportivo La Coruña
3-0 |
1 mai 1993
La Liga 1992/1993 |
3 24', 29', 46' |
| Spieler | Spiel | Datum | Tore |
|---|---|---|---|
| Enric Cuxart |
Valencia - Logroñés
4-0 |
6 mai 1990
La Liga 1989/1990 |
3 73', 79', 87' |
Beachten Sie, dass dies die Top-Torschützen-Daten sind, die wir in unserer Datenbank haben. Es kann andere Ligen und Turniere geben, in denen Valencia Spieler hat, die wir hier nicht präsentieren.
Kurioses Valencia
Hier sind einige saisonale Kuriositäten über Valencia, die sie in den letzten Jahren erreicht haben - also positive und negative Ergebnisse, bei denen sie im Vergleich zu allen Teams der Liga am besten (oder schlechtesten) waren.
| La Liga 2024/2025 | Meiste EigentoreInsgesamt 3 Eigentore in der Saison |
| La Liga 2024/2025 | Meiste Führungen noch verloren5 Spiele trotz Führung noch verloren |
| La Liga 2023/2024 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 8 Tore per Elfmeter erzielt |
| La Liga 2021/2022 | Meiste Führungen noch verloren4 Spiele trotz Führung noch verloren |
| La Liga 2017/2018 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 8 Tore per Elfmeter erzielt |
| La Liga 2017/2018 | Längste Siegesserie8 Spiele in Folge gewonnen |
| La Liga 2016/2017 | Meiste Führungen noch verloren6 Spiele trotz Führung noch verloren |
| La Liga 2013/2014 | Meiste Führungen noch verloren4 Spiele trotz Führung noch verloren |
| La Liga 2012/2013 | Meiste Tore in der Nachspielzeit8 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
| La Liga 2011/2012 | Meiste Führungen noch verloren5 Spiele trotz Führung noch verloren |
| La Liga 2010/2011 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 6 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Valencia Informationen
Andere Spieler von Valencia
34 Spieler in unserer Datenbank haben für Valencia gespielt und haben war während einer Saison Teil einer Torschützenliste, aber haben war am Ende der Saison nicht unter den Torschützenkönigen.
