Torschützen Europa League, Europa 2025/2026
Unten finden Sie die aktuellen Torschützenkönige für die Europa League (UEL) Fußballliga in Europa, Saison 2025/2026. Aktuelle Spitzenreiter unter den Torschützen sind Anass Zaroury zusammen mit 4 anderen Spielern, mit 3 Toren. Die meisten Vorlagen zurzeit wurden von Ricardo Horta zusammen mit 10 anderen Spielern gemacht. Du kannst auch alle Hattricks sehen, die bisher in dieser Saison erzielt wurden.
Torschützenkönige UEL 2025/2026
Dies ist die aktuelle Liste der besten Torschützen der Europa League, die die 22 besten Torschützen momentan zeigt.
| # | Spieler, Mannschaft | Nationalität | Alter | ToreTore | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anass Zaroury Panathinaikos | Belgien | 24 | |
| Hamza Igamane Lille | Marokko | 22 | ||
| Igor Jesus Nottingham Forest | Brasilien | 24 | ||
| Karol Swiderski Panathinaikos | Polen | 28 | ||
| Kerem Aktürkoglu Fenerbahce | Türkei | 27 | ||
| 6. | Andrija Zivkovic PAOK Thessaloniki | Serbien | 29 | |
| Barnabás Varga Ferencváros | Ungarn | 31 | ||
| Borja Iglesias Celta Vigo | Spanien | 32 | ||
| Dejan Ljubicic Dinamo Zagreb | Österreich | 28 | ||
| Dion Drena Beljo Dinamo Zagreb | Kroatien | 23 | ||
| Fran Navarro Braga | Spanien | 27 | ||
| Franculino Djú Midtjylland | 21 | |||
| Iago Aspas Celta Vigo | Spanien | 38 | ||
| Joël Monteiro Young Boys | Portugal | 26 | ||
| John McGinn Aston Villa | Schottland | 31 | ||
| Milan Smit Go Ahead Eagles | Niederlande | 22 | ||
| Ousmane Diao Midtjylland | Senegal | 21 | ||
| Petar Stanic Ludogorets | Serbien | 24 | ||
| Rafiu Durosinmi Viktoria Plzen | Nigeria | 22 | ||
| Sævar Atli Magnússon Brann | Island | 25 | ||
| Tomi Horvat Sturm Graz | Slowenien | 26 | ||
| William Porto | Brasilien | 33 | 
Meiste Vorlagen in der Europa League 2025/2026
Unten siehst du die Liste der Top-Vorlagengeber in der Europa League für die aktuelle Saison, mit den Spielern, die die meisten Vorlagen geliefert haben.
| # | Spieler, mannschaft | Nationalität | Alter | Vorlagen | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ricardo Horta Braga | Portugal | 31 | 2 | 
| Tetê Panathinaikos | Brasilien | 25 | 2 | |
| Morgan Gibbs-White Nottingham Forest | England | 25 | 2 | |
| Adam Karabec Lyon | Tschechien | 22 | 2 | |
| Edimilson Fernandes Young Boys | Schweiz | 29 | 2 | |
| Aymen Sliti Feyenoord | Niederlande | 19 | 2 | |
| Bård Finne Brann | Norwegen | 30 | 2 | |
| Dean James Go Ahead Eagles | 25 | 2 | ||
| Martin Erlic Midtjylland | Kroatien | 27 | 2 | |
| Matej Vydra Viktoria Plzen | Tschechien | 33 | 2 | |
| Aral Simsir Midtjylland | Dänemark | 23 | 2 | 
Erzielte Hattricks in Europa League, Saison 2025/2026
Insgesamt wurde in dieser Saison in Europa League ein Hattrick erzielt. Nachfolgend listen wir alle Spieler auf, die in einem Spiel 3 oder mehr Tore erzielt haben.
| Spieler, Mannschaft | Spiel | ToreTore | 
|---|---|---|
| Anass Zaroury Panathinaikos | Young Boys - Panathinaikos 1-4 Do 25 september 2025 | 313', 19', 68' | 

