Unten finden Sie die aktuellen Torschützenkönige für die Bundesliga Fußballliga in Deutschland, Saison 2024/2025. Aktuell Spitzenreiter unter den Torschützen ist Omar Marmoush mit 8 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | % Tore der Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Ägypten | 25 | 57.1% | 8 |
2. | Ermedin Demirovic | Stuttgart | Bosnien und Herzegowina | 26 | 33.3% | 5 |
Harry Kane | Bayern München | England | 31 | 25.0% | 5 |
|
Jonathan Burkardt | Mainz | Deutschland | 24 | 45.5% | 5 |
|
5. | Andrej Kramaric | Hoffenheim | Kroatien | 33 | 40.0% | 4 |
Deniz Undav | Stuttgart | Deutschland | 28 | 26.7% | 4 |
|
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | Deutschland | 21 | 25.0% | 4 |
|
Loïs Openda | RB Leipzig | Belgien | 24 | 44.4% | 4 |
|
Michael Olise | Bayern München | Frankreich | 22 | 20.0% | 4 |
|
Shuto Machino | Holstein Kiel | Japan | 25 | 44.4% | 4 |
|
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | Nigeria | 23 | 25.0% | 4 |
|
12. | Enzo Millot | Stuttgart | Frankreich | 22 | 20.0% | 3 |
Jamal Musiala | Bayern München | Deutschland | 21 | 15.0% | 3 |
|
Jens Stage | Werder Bremen | Dänemark | 27 | 37.5% | 3 |
|
Jonas Wind | Wolfsburg | Dänemark | 25 | 23.1% | 3 |
|
Marius Bülter | Hoffenheim | Deutschland | 31 | 30.0% | 3 |
|
Ritsu Doan | Freiburg | Japan | 26 | 33.3% | 3 |
|
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Guinea | 28 | 25.0% | 3 |
|
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Deutschland | 29 | 42.9% | 3 |
|
20. | Armindo Sieb | Mainz | Deutschland | 21 | 18.2% | 2 |
Benjamin Sesko | RB Leipzig | Slowenien | 21 | 22.2% | 2 |
|
Elias Saad | St. Pauli | Deutschland | 24 | 50.0% | 2 |
|
Emre Can | Borussia Dortmund | Deutschland | 30 | 16.7% | 2 |
|
Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | Frankreich | 22 | 14.3% | 2 |
|
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Schweden | 20 | 14.3% | 2 |
|
Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | England | 20 | 16.7% | 2 |
|
Jan Schöppner | Heidenheim | Deutschland | 25 | 20.0% | 2 |
|
Junior Adamu | Freiburg | Österreich | 23 | 22.2% | 2 |
|
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Deutschland | 22 | 16.7% | 2 |
|
Keven Schlotterbeck | Augsburg | Deutschland | 27 | 22.2% | 2 |
|
Lovro Majer | Wolfsburg | Kroatien | 26 | 15.4% | 2 |
|
Lukas Kübler | Freiburg | Deutschland | 32 | 22.2% | 2 |
|
Marvin Pieringer | Heidenheim | Deutschland | 25 | 20.0% | 2 |
|
Matus Bero | Bochum | Slowakei | 29 | 33.3% | 2 |
|
Maximilian Breunig | Heidenheim | Deutschland | 24 | 20.0% | 2 |
|
Myron Boadu | Bochum | Niederlande | 23 | 33.3% | 2 |
|
Nadiem Amiri | Mainz | Deutschland | 27 | 18.2% | 2 |
|
Paul Wanner | Heidenheim | Deutschland | 18 | 20.0% | 2 |
|
Samuel Essende | Augsburg | Frankreich | 26 | 22.2% | 2 |
|
Sebastiaan Bornauw | Wolfsburg | Belgien | 25 | 15.4% | 2 |
|
Serge Gnabry | Bayern München | Deutschland | 29 | 10.0% | 2 |
|
Vincenzo Grifo | Freiburg | Italien | 31 | 22.2% | 2 |
Letztes Datum der Saison laut Plan ist 17 Mai 2025, die Saison begann 23 August 2024. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Bundesliga zwischen den Saisons 1989/1990-2023/2024 hier.
Insgesamt wurden in dieser Saison in Bundesliga 3 Hattricks erzielt. Nachfolgend listen wir alle Spieler auf, die in einem Spiel 3 oder mehr Tore erzielt haben.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Jens Stage Werder Bremen |
Hoffenheim - Werder Bremen 3-4 So 29 september 2024 |
3 26', 39', 49' |
Harry Kane Bayern München |
Holstein Kiel - Bayern München 1-6 Sa 14 september 2024 |
3 7', 43', 90' |
Andrej Kramaric Hoffenheim |
Hoffenheim - Holstein Kiel 3-2 Sa 24 august 2024 |
3 6', 37', 87' |
Nachfolgend finden Sie den Tabellenstand der aktuellen Bundesliga-Saison.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-7 | 14 |
2. | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | 14 |
3. | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 13 |
4. | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-7 | 12 |
5. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-12 | 11 |
6. | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 |
7. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-11 | 10 |
8. | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-11 | 9 |
9. | Heidenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-8 | 9 |
10. | Mainz | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 8 |
11. | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-12 | 8 |
12. | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 | 7 |
13. | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-15 | 7 |
14. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 6 |
15. | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
16. | Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-16 | 4 |
17. | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9-19 | 2 |
18. | Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-14 | 1 |