Der Torschützenkönig in Allsvenskan, Schweden während der Saison 2020 war Christoffer Nyman mit 18 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 28 | Schweden | 18 |
2. | Astrit Seljmani | Varberg | 23 | Schweden | 15 |
3. | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 28 | Schweden | 14 |
Moses Ogbu | Mjällby | 30 | Nigeria | 14 | |
5. | Anders Christiansen | Malmö FF | 30 | Dänemark | 13 |
6. | Aron Johannsson | Hammarby | 30 | Island | 12 |
Nahir Besara | Örebro | 30 | Schweden | 12 | |
Stefano Vecchia | Sirius | 26 | Schweden | 12 | |
9. | Anthony van den Hurk | Helsingborg | 28 | Niederlande | 11 |
Fredrik Ulvestad | Djurgården | 28 | Norwegen | 11 | |
Jesper Karlsson | Elfsborg | 22 | Schweden | 11 | |
12. | Per Frick | Elfsborg | 28 | Schweden | 10 |
13. | Gustav Ludwigson | Hammarby | 27 | Schweden | 9 |
Jonathan Levi | IFK Norrköping | 25 | Schweden | 9 | |
Karl Holmberg | Djurgården | 28 | Schweden | 9 | |
Rasmus Alm | Elfsborg | 25 | Schweden | 9 | |
17. | Alexander Søderlund | Häcken | 33 | Norwegen | 8 |
Henok Goitom | AIK | 36 | Schweden | 8 | |
Jacob Bergström | Mjällby | 25 | Schweden | 8 | |
Leo Bengtsson | Häcken | 22 | Schweden | 8 |
6 Dezember 2020 war der letzte Spieltag für diese Saison in Allsvenskan, die Liga hat mit 14 Juni 2020 begonnen. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Allsvenskan zwischen den Saisons 2000-2020 hier.