Der Torschützenkönig in Europa League (UEL), Europa während der Saison 2019/2020 war Bruno Fernandes mit 8 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bruno Fernandes | Manchester United/Sporting | 25 | Portugal | 8 |
2. | Romelu Lukaku | Inter | 27 | Belgien | 7 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 24 | Kolumbien | 6 |
Andraz Sporar | Sporting/Slovan Bratislava | 26 | Slowenien | 6 |
|
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 24 | Japan | 6 |
|
Diogo Jota | Wolverhampton | 23 | Portugal | 6 |
|
Edin Visca | Istanbul Basaksehir | 30 | Bosnien und Herzegowina | 6 |
|
8. | Fabian Frei | Basel | 31 | Schweiz | 5 |
Marko Raguz | LASK Linz | 22 | Österreich | 5 |
|
Mason Greenwood | Manchester United | 18 | England | 5 |
|
Munir El Haddadi | Sevilla | 24 | Marokko | 5 |
|
12. | Anthony Martial | Manchester United | 24 | Frankreich | 4 |
Claudiu Keseru | Ludogorets | 33 | Rumänien | 4 |
|
Danel Sinani | F91 Dudelange | 23 | Luxemburg | 4 |
|
Júnior Moraes | Shakhtar Donetsk | 33 | Ukraine | 4 |
|
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 21 | Deutschland | 4 |
|
Laurent Depoitre | Gent | 31 | Belgien | 4 |
|
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 19 | Niederlande | 4 |
|
Paulinho | Braga | 27 | Portugal | 4 |
|
Raul Jimenez | Wolverhampton | 29 | Mexiko | 4 |
|
Umar Sadiq | Partizan Belgrade | 23 | Nigeria | 4 |
Die Saison Europa League von 2019/2020 dauerte zwischen den Daten 19 September 2019 und 21 August 2020. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Europa League zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2019/2020 in Europa League 6 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Jonathan Calleri Espanyol |
Espanyol - Wolverhampton 3-2 Do 27 februar 2020 |
3 16', 57', 90' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Espanyol 4-0 Do 20 februar 2020 |
3 15', 67', 81' |
Daichi Kamada Eintracht Frankfurt |
Eintracht Frankfurt - Salzburg 4-1 Do 20 februar 2020 |
3 12', 43', 53' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Besiktas 4-0 Do 12 dezember 2019 |
3 57', 63', 68' |
Munir El Haddadi Sevilla |
F91 Dudelange - Sevilla 2-5 Do 7 november 2019 |
3 27', 33', 66' |
Claudiu Keseru Ludogorets |
Ludogorets - CSKA Moscow 5-1 Do 19 september 2019 |
3 52', 69', 73' |