Der Torschützenkönig in La Liga (Primera División), Spanien während der Saison 1998/1999 war Raúl mit 25 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raúl | Real Madrid | 21 | Spanien | 25 |
2. | Rivaldo | Barcelona | 27 | Brasilien | 24 |
3. | Claudio López | Valencia | 24 | Argentinien | 21 |
4. | Fernando Morientes | Real Madrid | 23 | Spanien | 19 |
Julio Dely Valdés | Real Oviedo | 32 | Panama | 19 | |
6. | Savo Milosevic | Real Zaragoza | 25 | Serbien | 17 |
7. | Darko Kovacevic | Real Sociedad | 25 | Serbien | 16 |
Ismael Urzaiz | Athletic Bilbao | 27 | Spanien | 16 | |
9. | Lyuboslav Penev | Celta Vigo | 32 | Bulgarien | 14 |
Patrick Kluivert | Barcelona | 22 | Niederlande | 14 | |
Roy Makaay | Tenerife | 24 | Niederlande | 14 | |
Turu Flores | Deportivo La Coruña | 28 | Argentinien | 14 | |
13. | Alen Peternac | Real Valladolid | 27 | Kroatien | 13 |
Gica Craioveanu | Villarreal | 31 | Rumänien | 13 | |
Juan Sánchez | Celta Vigo | 27 | Spanien | 13 | |
16. | Dani García | Mallorca | 24 | Spanien | 12 |
Manuel Alfaro | Villarreal | 28 | Spanien | 12 | |
Phillip Cocu | Barcelona | 28 | Niederlande | 12 | |
Víctor Sánchez | Racing Santander | 23 | Spanien | 12 | |
20. | Finidi George | Real Betis | 28 | Nigeria | 11 |
Leonardo Biagini | Mallorca | 22 | Argentinien | 11 | |
Luis Enrique | Barcelona | 29 | Spanien | 11 |
Das erste Spiel in La Liga der Saison 1998/1999 wurde am 29 August 1998 gespielt, und die Saison endete am 20 Juni 1999. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in La Liga zwischen den Saisons 1989/1990-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 1998/1999 in La Liga 7 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Tore | Spiel |
---|---|---|
Víctor Sánchez Racing Santander |
3 43', 55', 73' |
Racing Santander - Salamanca 4-1 So 15 november 1998 |
Raúl Real Madrid |
3 17', 50', 89' |
Real Madrid - Real Valladolid 3-2 So 7 februar 1999 |
Rivaldo Barcelona |
3 23', 32', 86' |
Barcelona - Real Oviedo 3-1 So 4 april 1999 |
Lyuboslav Penev Celta Vigo |
3 7', 15', 61' |
Celta Vigo - Real Madrid 5-1 So 11 april 1999 |
Leonardo Biagini Mallorca |
3 2', 38', 44' |
Mallorca - Athletic Bilbao 6-1 So 25 april 1999 |
Claudio López Valencia |
3 18', 56', 71' |
Valencia - Alavés 5-0 Sa 1 mai 1999 |
Julio Dely Valdés Real Oviedo |
3 25', 46', 89' |
Real Oviedo - Salamanca 3-2 So 13 juni 1999 |