Der Torschützenkönig in Super League (Credit Suisse Super League), Schweiz während der Saison 2021/2022 war Jordan Pefok mit 22 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jordan Pefok | Young Boys | 26 | Vereinigte Staaten von Amerika | 22 |
2. | Assan Ceesay | Zürich | 28 | Gambia | 20 |
3. | Kwadwo Duah | St Gallen | 25 | Schweiz | 15 |
4. | Arthur Cabral | Basel | 24 | Brasilien | 14 |
5. | Antonio Marchesano | Zürich | 31 | Schweiz | 13 |
6. | Wilfried Kanga | Young Boys | 24 | Frankreich | 12 |
Zeki Amdouni | Lausanne | 21 | Schweiz | 12 | |
8. | Christian Fassnacht | Young Boys | 28 | Schweiz | 11 |
Filip Stojilkovic | Sion | 22 | Schweiz | 11 | |
Kastriot Imeri | Servette | 21 | Schweiz | 11 | |
11. | Kaly Sène | Grasshoppers | 20 | Senegal | 10 |
Zan Celar | Lugano | 23 | Slowenien | 10 | |
13. | Jérémy Guillemenot | St Gallen | 24 | Schweiz | 9 |
14. | Asumah Abubakar | Luzern/Lugano | 25 | Ghana | 8 |
Filip Ugrinic | Luzern | 23 | Schweiz | 8 | |
Meschak Elia | Young Boys | 24 | Kongo (Dem. Rep.) | 8 | |
Stjepan Kukuruzovic | Lausanne | 32 | Kroatien | 8 | |
Wilfried Gnonto | Zürich | 18 | Italien | 8 | |
19. | Anto Grgic | Sion | 25 | Schweiz | 7 |
Dejan Sorgic | Luzern | 32 | Serbien | 7 | |
Hayao Kawabe | Grasshoppers | 26 | Japan | 7 | |
Leo Bonatini | Grasshoppers | 28 | Brasilien | 7 | |
Liam Millar | Basel | 22 | Kanada | 7 |
Das erste Spiel in Super League der Saison 2021/2022 wurde am 24 Juli 2021 gespielt, und die Saison endete am 22 Mai 2022. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Super League zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2021/2022 in Super League 6 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Tore | Spiel |
---|---|---|
Arthur Cabral Basel |
4 19', 45', 50', 63' |
Basel - Servette 5-1 So 8 august 2021 |
Assan Ceesay Zürich |
4 3', 48', 72', 90' |
Zürich - Sion 6-2 So 3 oktober 2021 |
Christian Fassnacht Young Boys |
3 48', 69', 73' |
Servette - Young Boys 0-6 So 3 oktober 2021 |
Kaly Sène Grasshoppers |
3 32', 43', 58' |
St Gallen - Grasshoppers 0-4 So 5 dezember 2021 |
Jordan Pefok Young Boys |
4 6', 21', 49', 61' |
Lugano - Young Boys 0-5 So 19 dezember 2021 |
Zeki Amdouni Lausanne |
3 38', 62', 67' |
Lausanne - Servette 4-1 So 3 april 2022 |