Der Torschützenkönig in Super League (Credit Suisse Super League), Schweiz während der Saison 2011/2012 war Alexander Frei mit 24 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Frei | Basel | 32 | Schweiz | 24 |
2. | Marco Streller | Basel | 30 | Schweiz | 13 |
3. | Emmanuel Mayuka | Young Boys | 21 | Sambia | 9 |
Matias Vitkieviez | Young Boys/Servette | 27 | Schweiz | 9 |
|
Vilmos Vanczák | Sion | 28 | Ungarn | 9 |
|
Xherdan Shaqiri | Basel | 20 | Schweiz | 9 |
|
7. | Christian Schneuwly | Thun | 24 | Schweiz | 8 |
Goran Karanovic | Servette | 24 | Schweiz | 8 |
|
Ishmael Yartey | Servette | 22 | Ghana | 8 |
|
Matt Moussilou | Lausanne | 29 | Kongo | 8 |
|
Steven Zuber | Grasshoppers | 20 | Schweiz | 8 |
|
12. | Jacques Zoua | Basel | 20 | Kamerun | 7 |
Jocelyn Roux | Lausanne | 25 | Schweiz | 7 |
|
Marco Schneuwly | Thun | 27 | Schweiz | 7 |
|
Marcos de Azevedo | Servette | 30 | Brasilien | 7 |
|
Nelson Ferreira | Luzern | 29 | Schweiz | 7 |
|
Raúl Bobadilla | Young Boys | 24 | Argentinien | 7 |
|
18. | Adrian Nikci | Zürich | 22 | Schweiz | 6 |
Kalu Uche | Neuchâtel Xamax | 29 | Nigeria | 6 |
|
Moreno Costanzo | Young Boys | 24 | Schweiz | 6 |
|
Stephan Andrist | Basel | 24 | Schweiz | 6 |
Der Saisonstart für Super League 2011/2012 war 16 Juli 2011, die letzte Runde wurde am 23 Mai 2012 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Super League zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2011/2012 in Super League 4 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Josip Drmic Zürich |
Thun - Zürich 2-4 Mi 23 mai 2012 |
3 67', 81', 90' |
Alexander Frei Basel |
Basel - Servette 5-0 Sa 24 märz 2012 |
3 53', 86', 90' |
Alexander Frei Basel |
Basel - Lausanne 6-0 Mi 21 september 2011 |
3 14', 27', 73' |
Innocent Emeghara Grasshoppers |
Servette - Grasshoppers 3-4 Sa 20 august 2011 |
3 29', 52', 73' |