Der Torschützenkönig in Super League (Credit Suisse Super League), Schweiz während der Saison 2018/2019 war Guillaume Hoarau mit 24 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guillaume Hoarau | Young Boys | 35 | Frankreich | 24 |
2. | Dejan Sorgic | Thun | 29 | Serbien | 15 |
Jean-Pierre Nsame | Young Boys | 26 | Kamerun | 15 | |
4. | Albian Ajeti | Basel | 22 | Schweiz | 14 |
Raphael Nuzzolo | Neuchâtel Xamax | 35 | Schweiz | 14 | |
6. | Blessing Eleke | Luzern | 23 | Nigeria | 13 |
Carlinhos | Lugano | 24 | Brasilien | 13 | |
Ricky van Wolfswinkel | Basel | 30 | Niederlande | 13 | |
9. | Marvin Spielmann | Thun | 23 | Schweiz | 12 |
Moumi Ngamaleu | Young Boys | 24 | Kamerun | 12 | |
11. | Christian Fassnacht | Young Boys | 25 | Schweiz | 11 |
Vincent Sierro | St Gallen | 23 | Schweiz | 11 | |
13. | Benjamin Kololli | Zürich | 27 | Kosovo | 10 |
Stephen Odey | Zürich | 21 | Nigeria | 10 | |
15. | Alexander Gerndt | Lugano | 32 | Schweden | 9 |
Pascal Schürpf | Luzern | 29 | Schweiz | 9 | |
Roger Assalé | Young Boys | 25 | Elfenbeinküste | 9 | |
Tranquillo Barnetta | St Gallen | 34 | Schweiz | 9 | |
19. | Kemal Ademi | Neuchâtel Xamax | 23 | Schweiz | 8 |
Pajtim Kasami | Sion | 26 | Schweiz | 8 | |
Ruben Vargas | Luzern | 20 | Schweiz | 8 |
Der Saisonstart für Super League 2018/2019 war 21 Juli 2018, die letzte Runde wurde am 25 Mai 2019 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Super League zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2018/2019 in Super League 3 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Tore | Spiel |
---|---|---|
Ricky van Wolfswinkel Basel |
3 19', 36', 73' |
Grasshoppers - Basel 0-4 So 3 februar 2019 |
Guillaume Hoarau Young Boys |
3 43', 80', 90' |
Young Boys - St Gallen 3-2 So 31 märz 2019 |
Itaitinga Sion |
3 13', 43', 84' |
Grasshoppers - Sion 0-3 Mi 22 mai 2019 |