Torschützenkönige und Informationen Super League, Schweiz
Hier finden Sie alle siegreichen Torschützenkönige in Super League (Credit Suisse Super League), Schweiz zwischen den Saisons 1999/2000-2024/2025.
Super League wird manchmal auch Swiss Super League oder Credit Suisse Super League genannt. In der Vergangenheit hatten Super League die Namen Nationalliga A, Serie A, Challenge National, Axpo Super League und Raiffeisen Super League.
Torschützenkönige der Saisons 1999/2000-2024/2025
Saison | Spieler, mannschaft | Tore |
---|---|---|
2024/2025 | 18 |
|
2023/2024 | 14 |
|
2022/2023 | 21 |
|
2021/2022 | 22 |
|
2020/2021 | 19 |
|
2019/2020 | 32 |
|
2018/2019 | 24 |
|
2017/2018 | 17 |
|
2016/2017 | 20 |
|
2015/2016 | 19 |
|
2014/2015 | 22 |
|
2013/2014 | 23 |
|
2012/2013 | 21 |
|
2011/2012 | 24 |
|
2010/2011 | 27 |
|
2009/2010 | 30 |
|
2008/2009 | 20 |
|
2007/2008 | 24 |
|
2006/2007 | 19 |
|
2005/2006 | 20 |
|
2004/2005 | 27 |
|
2003/2004 | 24 |
|
2002/2003 | 27 |
|
2001/2002 | 28 |
|
2000/2001 | 15 |
|
1999/2000 | 25 |
Informationen und Fakten über Super League, Schweiz
Liga gegründet
1933
Aktuelle Meister
Basel
Meiste Meistertitel
Grasshoppers - 27 Titel
Andere Namen der Liga
Credit Suisse Super League oder Swiss Super League
Alte Namen der Liga
Nationalliga A, Serie A, Challenge National, Axpo Super League oder Raiffeisen Super League
Website
Website Super League
Ursprung: Wikipedia