Der Torschützenkönig in Super League (Credit Suisse Super League), Schweiz während der Saison 2013/2014 war Shkelzen Gashi mit 23 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shkelzen Gashi | Grasshoppers | 25 | Albanien | 23 |
2. | Dimitar Rangelov | Luzern | 31 | Bulgarien | 15 |
3. | Mario Gavranovic | Zürich | 24 | Schweiz | 14 |
4. | Caio | Grasshoppers | 27 | Brasilien | 13 |
Valentin Stocker | Basel | 25 | Schweiz | 13 |
|
6. | Davide Calla | Basel/Aarau | 29 | Schweiz | 11 |
7. | Josef Martinez | Young Boys/Thun | 20 | Venezuela | 10 |
Marco Schneuwly | Thun | 29 | Schweiz | 10 |
|
Marco Streller | Basel | 32 | Schweiz | 10 |
|
Pedro Henrique | Zürich | 23 | Brasilien | 10 |
|
11. | Giovanni Sio | Basel | 25 | Frankreich | 9 |
Goran Karanovic | St Gallen | 26 | Schweiz | 9 |
|
Michael Frey | Young Boys | 19 | Schweiz | 9 |
|
Moreno Costanzo | Young Boys | 26 | Schweiz | 9 |
|
Munas Dabbur | Grasshoppers | 22 | Israel | 9 |
|
Sven Lüscher | Aarau | 30 | Schweiz | 9 |
|
Yannis Tafer | Lausanne | 23 | Frankreich | 9 |
|
18. | Dario Vidosic | Sion | 27 | Australien | 8 |
Fabian Frei | Basel | 25 | Schweiz | 8 |
|
Léo Itaperuna | Sion | 25 | Brasilien | 8 |
|
Mahmoud Kahraba | Luzern | 20 | Ägypten | 8 |
|
Yoric Ravet | Lausanne | 24 | Frankreich | 8 |
13 Juli 2013 war das Startdatum für die Super League Saison 2013/2014, und die letzten Spiele wurden 18 Mai 2014 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Super League zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2013/2014 in Super League 5 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Shkelzen Gashi Grasshoppers |
Grasshoppers - Young Boys 5-0 So 4 mai 2014 |
4 5', 41', 50', 54' |
Marco Schneuwly Thun |
Grasshoppers - Thun 0-5 Mi 16 april 2014 |
3 27', 45', 60' |
Goran Karanovic St Gallen |
St Gallen - Aarau 4-1 Sa 5 april 2014 |
3 82', 84', 88' |
Shkelzen Gashi Grasshoppers |
Grasshoppers - Sion 4-2 So 16 märz 2014 |
3 23', 29', 81' |
Goran Karanovic St Gallen |
St Gallen - Luzern 4-1 So 1 september 2013 |
3 23', 68', 77' |