Der Torschützenkönig in Scottish Premiership (SPFL), Schottland während der Saison 2019/2020 war Odsonne Edouard mit 22 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Odsonne Edouard | Celtic | 22 | Frankreich | 22 |
2. | Jermain Defoe | Rangers | 37 | England | 13 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 23 | Kolumbien | 12 |
Christian Doidge | Hibernian | 27 | Wales | 12 | |
5. | Ryan Christie | Celtic | 25 | Schottland | 11 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 23 | England | 11 | |
7. | James Forrest | Celtic | 28 | Schottland | 10 |
8. | Callum McGregor | Celtic | 26 | Schottland | 9 |
Eamonn Brophy | Kilmarnock | 23 | Schottland | 9 | |
Leigh Griffiths | Celtic | 29 | Schottland | 9 | |
Lyndon Dykes | Livingston | 24 | Australien | 9 | |
12. | Jonathan Obika | St Mirren | 29 | England | 8 |
Steven Lawless | Livingston | 28 | Schottland | 8 | |
14. | Billy McKay | Ross County | 31 | Nordirland | 7 |
Callum Hendry | St Johnstone | 22 | Schottland | 7 | |
Chris Long | Motherwell | 25 | England | 7 | |
Liam Donnelly | Motherwell | 24 | Nordirland | 7 | |
Ross Stewart | Ross County | 23 | Schottland | 7 | |
Ryan Kent | Rangers | 23 | England | 7 | |
20. | Marios Ogkmpoe | Hamilton Academical | 25 | Griechenland | 6 |
Niall McGinn | Aberdeen | 32 | Nordirland | 6 | |
Stevie May | St Johnstone | 27 | Schottland | 6 |
Die Saison begann am 3 August 2019 und das letzte Spiel der Saison wurde am 8 März 2020 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Scottish Premiership zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2019/2020 in Scottish Premiership 6 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Leigh Griffiths Celtic |
Celtic - St Mirren 5-0 Sa 7 märz 2020 |
3 18', 44', 74' |
Lyndon Dykes Livingston |
Livingston - Ross County 4-0 Sa 21 dezember 2019 |
3 41', 50', 73' |
Christian Doidge Hibernian |
St Johnstone - Hibernian 1-4 Sa 9 november 2019 |
3 2', 17', 58' |
Jermain Defoe Rangers |
Rangers - Hamilton Academical 5-0 So 6 oktober 2019 |
3 7', 63', 71' |
Jermain Defoe Rangers |
Rangers - Hibernian 6-1 So 11 august 2019 |
3 9', 15', 74' |
Ryan Christie Celtic |
Celtic - St Johnstone 7-0 Sa 3 august 2019 |
3 26', 30', 67' |