Der Torschützenkönig in Scottish Premiership (SPFL), Schottland während der Saison 2018/2019 war Alfredo Morelos mit 18 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alfredo Morelos | Rangers | 22 | Kolumbien | 18 |
2. | Sam Cosgrove | Aberdeen | 22 | England | 17 |
3. | David Turnbull | Motherwell | 19 | Schottland | 15 |
Odsonne Edouard | Celtic | 21 | Frankreich | 15 | |
5. | James Tavernier | Rangers | 27 | England | 14 |
6. | Eamonn Brophy | Kilmarnock | 23 | Schottland | 11 |
James Forrest | Celtic | 27 | Schottland | 11 | |
Scott Arfield | Rangers | 30 | Kanada | 11 | |
9. | Steven Naismith | Hearts | 32 | Schottland | 10 |
10. | Greg Stewart | Kilmarnock/Aberdeen | 29 | Schottland | 9 |
Ryan Christie | Celtic | 24 | Schottland | 9 | |
Scott Sinclair | Celtic | 30 | England | 9 | |
13. | Florian Kamberi | Hibernian | 24 | Schweiz | 8 |
Jermain Defoe | Rangers | 36 | England | 8 | |
Kenny Miller | Dundee | 39 | Schottland | 8 | |
16. | Craig Halkett | Livingston | 23 | Schottland | 7 |
Marc McNulty | Hibernian | 26 | Schottland | 7 | |
Ryan Hardie | Livingston | 22 | Schottland | 7 | |
Stevie Mallan | Hibernian | 23 | Schottland | 7 | |
20. | Jake Hastie | Motherwell | 20 | Schottland | 6 |
Oliver Shaw | Hibernian | 21 | Schottland | 6 | |
Ryan Kent | Rangers | 22 | England | 6 | |
Scott Pittman | Livingston | 26 | Schottland | 6 |
4 August 2018 war das Startdatum für die Scottish Premiership Saison 2018/2019, und die letzten Spiele wurden 19 Mai 2019 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Scottish Premiership zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2018/2019 in Scottish Premiership 6 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Cody Cooke St Mirren |
Dundee - St Mirren 2-3 Sa 18 mai 2019 |
3 51', 58', 76' |
Scott Arfield Rangers |
Motherwell - Rangers 0-3 So 7 april 2019 |
3 22', 39', 60' |
Scott Sinclair Celtic |
Aberdeen - Celtic 3-4 Mi 26 dezember 2018 |
3 6', 76', 88' |
Kenny Miller Dundee |
Dundee - Hamilton Academical 4-0 Mi 5 dezember 2018 |
3 27', 51', 81' |
James Forrest Celtic |
St Johnstone - Celtic 0-6 So 7 oktober 2018 |
4 15', 30', 38', 45' |
Steven Naismith Hearts |
Hearts - St Mirren 4-1 Sa 1 september 2018 |
3 4', 41', 43' |