Der Torschützenkönig in Scottish Premiership (SPFL), Schottland während der Saison 2015/2016 war Leigh Griffiths mit 31 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leigh Griffiths | Celtic | 25 | Schottland | 31 |
2. | Kane Hemmings | Dundee | 24 | England | 21 |
3. | Adam Rooney | Aberdeen | 28 | Irland | 20 |
4. | Liam Boyce | Ross County | 25 | Nordirland | 15 |
Louis Moult | Motherwell | 24 | England | 15 | |
6. | Kris Doolan | Partick Thistle | 29 | Schottland | 14 |
Steven MacLean | St Johnstone | 33 | Schottland | 14 | |
8. | Billy McKay | Dundee United | 27 | Nordirland | 12 |
Juanma | Hearts | 25 | Spanien | 12 | |
10. | Miles Storey | Inverness | 22 | England | 11 |
11. | Josh Magennis | Kilmarnock | 25 | Nordirland | 10 |
Niall McGinn | Aberdeen | 28 | Nordirland | 10 | |
Scott McDonald | Motherwell | 32 | Australien | 10 | |
14. | David Wotherspoon | St Johnstone | 26 | Schottland | 9 |
Greg Stewart | Dundee | 26 | Schottland | 9 | |
Rory Loy | Dundee | 28 | Schottland | 9 | |
17. | Carlton Morris | Hamilton Academical | 20 | England | 8 |
Graham Cummins | St Johnstone | 28 | Irland | 8 | |
Greg Tansey | Inverness | 27 | England | 8 | |
Tom Rogic | Celtic | 23 | Australien | 8 |
Die Saison Scottish Premiership von 2015/2016 dauerte zwischen den Daten 1 August 2015 und 22 Mai 2016. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Scottish Premiership zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2015/2016 in Scottish Premiership 4 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Leigh Griffiths Celtic |
Celtic - Hamilton Academical 8-1 Di 19 januar 2016 |
3 22', 34', 54' |
Liam Boyce Ross County |
Ross County - Dundee 5-2 Sa 26 dezember 2015 |
3 29', 69', 85' |
Kane Hemmings Dundee |
Dundee - Hamilton Academical 4-0 Sa 19 dezember 2015 |
3 5', 21', 26' |
Steven MacLean St Johnstone |
St Johnstone - Hamilton Academical 4-1 Sa 12 september 2015 |
3 25', 43', 54' |