Der Torschützenkönig in Scottish Premiership (SPFL), Schottland während der Saison 2003/2004 war Henrik Larsson mit 30 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Larsson | Celtic | 32 | Schweden | 30 |
2. | Chris Sutton | Celtic | 31 | England | 19 |
Nacho Novo | Dundee | 25 | Spanien | 19 |
|
4. | Derek Riordan | Hibernian | 21 | Schottland | 15 |
James Grady | Partick Thistle | 33 | Schottland | 15 |
|
Kris Boyd | Kilmarnock | 20 | Schottland | 15 |
|
7. | Mark de Vries | Hearts | 28 | Niederlande | 13 |
Stevie Crawford | Dunfermline | 30 | Schottland | 13 |
|
9. | David Clarkson | Motherwell | - | Schottland | 12 |
Derek Lilley | Livingston | 30 | Schottland | 12 |
|
Shota Arveladze | Rangers | 31 | Georgien | 12 |
|
12. | Alan Thompson | Celtic | 30 | England | 11 |
13. | Billy Dodds | Dundee United | 35 | Schottland | 10 |
14. | Colin Nish | Kilmarnock | 23 | Schottland | 9 |
Jim McIntyre | Dundee United | 31 | Schottland | 9 |
|
Michael Mols | Rangers | 33 | Niederlande | 9 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | 24 | Dänemark | 9 |
|
18. | Derek Adams | Motherwell | 28 | Schottland | 8 |
John Hartson | Celtic | 29 | Wales | 8 |
|
Lee Makel | Livingston | 31 | England | 8 |
|
Mikel Arteta | Rangers | 22 | Spanien | 8 |
|
Scott Booth | Aberdeen | 32 | Schottland | 8 |
|
Steven Milne | Dundee | 24 | Schottland | 8 |
|
Steven Thompson | Rangers | 25 | Schottland | 8 |
Der Saisonstart für Scottish Premiership 2003/2004 war 8 August 2003, die letzte Runde wurde am 15 Mai 2004 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Scottish Premiership zwischen den Saisons 1999/2000-2021/2022 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2003/2004 in Scottish Premiership 6 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Jim McIntyre Dundee United |
Dundee United - Kilmarnock 4-1 Sa 20 märz 2004 |
3 11', 26', 34' |
David Clarkson Motherwell |
Motherwell - Dundee United 3-1 Sa 3 januar 2004 |
3 60', 68', 90' |
Chris Sutton Celtic |
Dundee United - Celtic 1-5 Sa 22 november 2003 |
3 34', 56', 82' |
Chris Sutton Celtic |
Kilmarnock - Celtic 0-5 Sa 1 november 2003 |
3 21', 76', 90' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Aberdeen 4-0 Sa 25 oktober 2003 |
3 4', 28', 55' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Livingston 5-1 Sa 30 august 2003 |
3 25', 56', 77' |