Top-Torschützen Hamilton Academical, Schottland

Top-Torschützen von Hamilton Academical und Spieler mit hohen Positionen in Torschützenlisten. Hier finden Sie die besten Torschützen von Hamilton Academical in Ligen und Turnieren im Laufe der Jahre.
Alle Hamilton Academical-Spieler in den Torschützenlisten
Top-Torschützen Hamilton Academical Saison 2020/2021 | ||||
Spieler, Liga | Position | Tore | Torschützenkönig | |
---|---|---|---|---|
Odsonne Edouard | ||||
11 | 9 |
Kurioses Hamilton Academical
Hier sind einige saisonale Kuriositäten über Hamilton Academical, die sie in den letzten Jahren erreicht haben - also positive und negative Ergebnisse, bei denen sie im Vergleich zu allen Teams der Liga am besten (oder schlechtesten) waren.
Scottish Premiership 2019/2020 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 6 Tore per Elfmeter erzielt |
Scottish Premiership 2019/2020 | Längste sieglose Serie11 Spiele in Folge ohne Sieg |
Scottish Premiership 2018/2019 | Meiste EigentoreInsgesamt 3 Eigentore in der Saison |
Scottish Premiership 2017/2018 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 8 Tore per Elfmeter erzielt |
Scottish Premiership 2017/2018 | Längste Niederlagenserie6 Spiele in Folge verloren |
Scottish Premiership 2017/2018 | Meiste Führungen noch verloren8 Spiele trotz Führung noch verloren |
Scottish Premiership 2014/2015 | Meiste Tore in der Nachspielzeit4 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Scottish Premiership 2014/2015 | Längste sieglose Serie13 Spiele in Folge ohne Sieg |
Scottish Premiership 2010/2011 | Längste sieglose Serie22 Spiele in Folge ohne Sieg |
Scottish Premiership 2010/2011 | Meiste Führungen noch verloren4 Spiele trotz Führung noch verloren |
Hamilton Academical Informationen
Gründung
1874
Spielstätte
ZLX Stadium
Arena-Adresse
Cadzow Avenue, Hamilton
Kapazität der Arena
6078
Andere Spieler von Hamilton Academical
19 Spieler in unserer Datenbank haben für Hamilton Academical gespielt und haben war während einer Saison Teil einer Torschützenliste, aber haben war am Ende der Saison nicht unter den Torschützenkönigen.