Der Torschützenkönig in Champions League (UCL), Europa während der Saison 2016/2017 war Cristiano Ronaldo mit 12 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 32 | Portugal | 12 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 29 | Argentinien | 11 |
3. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 30 | Uruguay | 8 |
Robert Lewandowski | Bayern München | 28 | Polen | 8 | |
5. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 27 | Gabun | 7 |
6. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 26 | Frankreich | 6 |
Kylian Mbappe | Monaco | 18 | Frankreich | 6 | |
8. | Dries Mertens | Napoli | 30 | Belgien | 5 |
Falcao | Monaco | 31 | Kolumbien | 5 | |
Gonzalo Higuaín | Juventus | 29 | Argentinien | 5 | |
Karim Benzema | Real Madrid | 29 | Frankreich | 5 | |
Sergio Agüero | Manchester City | 29 | Argentinien | 5 | |
13. | André Silva | Porto | 21 | Portugal | 4 |
Ángel Di Maria | Paris Saint-Germain | 29 | Argentinien | 4 | |
Arda Turan | Barcelona | 30 | Türkei | 4 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 28 | Deutschland | 4 | |
Mesut Özil | Arsenal | 28 | Deutschland | 4 | |
Neymar | Barcelona | 25 | Brasilien | 4 | |
Paulo Dybala | Juventus | 23 | Argentinien | 4 | |
Riyad Mahrez | Leicester | 26 | Algerien | 4 | |
Saúl Ñiguez | Atlético Madrid | 22 | Spanien | 4 | |
Theo Walcott | Arsenal | 28 | England | 4 |
3 Juni 2017 war der letzte Spieltag für diese Saison in Champions League, die Liga hat mit 13 September 2016 begonnen. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Champions League zwischen den Saisons 1999/2000-2019/2020 hier.