Der Torschützenkönig in MLS (Major League Soccer), Vereinigte Staaten von Amerika während der Saison 2001 war Alex Pineda Chacón mit 20 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alex Pineda Chacón | Miami Fusion | Honduras | 31 | 20 |
2. | Diego Serna | Miami Fusion | Kolumbien | 27 | 15 |
3. | Abdul Thompson Conteh | D.C. United | Sierra Leone | 31 | 14 |
John Spencer | Colorado Rapids | Schottland | 31 | 14 |
|
5. | Ronald Cerritos | San Jose Earthquakes | El Salvador | 26 | 12 |
6. | Ariel Graziani | FC Dallas | Ecuador | 30 | 11 |
7. | Eric Wynalda | Chicago Fire/New England Revolution | Vereinigte Staaten von Amerika | 32 | 10 |
Jeff Cunningham | Columbus Crew SC | Vereinigte Staaten von Amerika | 25 | 10 |
|
9. | Jaime Moreno | D.C. United | Bolivien | 27 | 9 |
Mamadou Diallo | Tampa Bay Mutiny | Senegal | 30 | 9 |
|
11. | Brian Maisonneuve | Columbus Crew SC | Vereinigte Staaten von Amerika | 28 | 8 |
Cate | New England Revolution | Brasilien | 27 | 8 |
|
Dema Kovalenko | Chicago Fire | Vereinigte Staaten von Amerika | 24 | 8 |
|
John Wilmar Pérez | Columbus Crew SC | Kolumbien | 31 | 8 |
|
Luis Hernandez | LA Galaxy | Mexiko | 32 | 8 |
|
Manny Lagos | San Jose Earthquakes | Vereinigte Staaten von Amerika | 30 | 8 |
|
Preki | Miami Fusion | Vereinigte Staaten von Amerika | 38 | 8 |
|
Rodrigo Faria | New York Red Bulls | Brasilien | 24 | 8 |
|
19. | Clint Mathis | New York Red Bulls | Vereinigte Staaten von Amerika | 24 | 7 |
Dante Washington | Columbus Crew SC | Vereinigte Staaten von Amerika | 30 | 7 |
|
Jason Kreis | FC Dallas | Vereinigte Staaten von Amerika | 28 | 7 |
|
Landon Donovan | San Jose Earthquakes | Vereinigte Staaten von Amerika | 19 | 7 |
|
Roy Lassiter | Sporting Kansas City | Vereinigte Staaten von Amerika | 32 | 7 |
|
Sasha Victorine | LA Galaxy | Vereinigte Staaten von Amerika | 23 | 7 |
|
Steve Ralston | Tampa Bay Mutiny | Vereinigte Staaten von Amerika | 27 | 7 |
Das erste Spiel in MLS der Saison 2001 wurde am 7 April 2001 gespielt, und die Saison endete am 21 Oktober 2001. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in MLS zwischen den Saisons 2000-2024 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2001 in MLS 7 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Alex Pineda Chacón Miami Fusion |
Miami Fusion - D.C. United 3-1 Sa 8 september 2001 |
3 3', 26', 70' |
John Spencer Colorado Rapids |
Colorado Rapids - D.C. United 3-1 Mi 4 juli 2001 |
3 1', 59', 81' |
Dante Washington Columbus Crew SC |
Columbus Crew SC - Tampa Bay Mutiny 6-1 Sa 16 juni 2001 |
3 29', 73', 85' |
Diego Serna Miami Fusion |
FC Dallas - Miami Fusion 2-6 Sa 2 juni 2001 |
3 25', 84', 87' |
Mamadou Diallo Tampa Bay Mutiny |
Tampa Bay Mutiny - LA Galaxy 4-4 Mi 9 mai 2001 |
4 15', 16', 37', 78' |
Abdul Thompson Conteh D.C. United |
D.C. United - New England Revolution 5-0 Mi 9 mai 2001 |
4 5', 34', 44', 48' |
Clint Mathis New York Red Bulls |
New York Red Bulls - Sporting Kansas City 4-1 Mi 2 mai 2001 |
3 16', 32', 49' |