Top-Torschützen FC København, Dänemark

Top-Torschützen von FC København und Spieler mit hohen Positionen in Torschützenlisten. Hier finden Sie die besten Torschützen von FC København in Ligen und Turnieren im Laufe der Jahre.
Torschützenkönige von FC København
Liga, Saison | Spieler | Tore | |
---|---|---|---|
Superliga 2018/2019 | Robert Skov | 23 | 29 |
Superliga 2012/2013 | Andreas Cornelius | 20 | 18 |
Superliga 2011/2012 | Dame N'Doye | 27 | 18 |
Superliga 2010/2011 | Dame N'Doye | 26 | 25 |
Superliga 2008/2009 | Morten Nordstrand | 25 | 16 |
Alle FC København-Spieler in den Torschützenlisten
Top-Torschützen FC København Saison 2025/2026 | ||||
Spieler, Liga | Position | Tore | Torschützenkönig | |
---|---|---|---|---|
Franculino Djú | ||||
6 | 3 |
|||
11 | 2 |
|||
11 | 2 |
* Aktuelle Saison
Beste Vorlagengeber von FC København
Unten findest du die Spieler von FC København, die in einer Saison die meisten Vorlagen gegeben haben.
Liga, Saison | Spieler | Vorlagen | |
---|---|---|---|
Superliga 2023/2024 | 25 | 14 |
|
Superliga 2018/2019 | Viktor Fischer | 24 | 10 |
Hattricks von Spielern von FC København
Insgesamt haben wir 12 Hattricks, die von Spielern des Vereins FC København zwischen dem 26 März 2000 und dem 28 April 2024 erzielt wurden.
Spieler | Spiel | Datum | Tore |
---|---|---|---|
Orri Óskarsson |
FC København - Aarhus
3-2 |
28 april 2024
Superliga 2023/2024 |
3 57', 85', 90+3' |
Beachten Sie, dass dies die Top-Torschützen-Daten sind, die wir in unserer Datenbank haben. Es kann andere Ligen und Turniere geben, in denen FC København Spieler hat, die wir hier nicht präsentieren.
Kurioses FC København
Hier sind einige saisonale Kuriositäten über FC København, die sie in den letzten Jahren erreicht haben - also positive und negative Ergebnisse, bei denen sie im Vergleich zu allen Teams der Liga am besten (oder schlechtesten) waren.
Superliga 2024/2025 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 7 Tore per Elfmeter erzielt |
Superliga 2024/2025 | Längste Serie ohne Niederlage13 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2023/2024 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 6 Tore per Elfmeter erzielt |
Superliga 2023/2024 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 5 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Superliga 2022/2023 | Meiste Tore in der Nachspielzeit6 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Superliga 2022/2023 | Längste Siegesserie9 Spiele in Folge gewonnen |
Superliga 2022/2023 | Längste Serie ohne Niederlage13 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2022/2023 | Meiste Führungen noch verloren3 Spiele trotz Führung noch verloren |
Superliga 2020/2021 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 9 Tore per Elfmeter erzielt |
Superliga 2020/2021 | Meiste Tore in der Nachspielzeit6 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Superliga 2020/2021 | Längste Serie ohne Niederlage10 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2018/2019 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 7 Tore per Elfmeter erzielt |
Superliga 2018/2019 | Meiste Tore in der Nachspielzeit5 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Superliga 2018/2019 | Meiste EigentoreInsgesamt 3 Eigentore in der Saison |
Superliga 2018/2019 | Längste Siegesserie8 Spiele in Folge gewonnen |
Superliga 2018/2019 | Längste Serie ohne Niederlage22 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2018/2019 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 6 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Superliga 2017/2018 | Meiste Tore in der Nachspielzeit5 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Superliga 2016/2017 | Längste Siegesserie9 Spiele in Folge gewonnen |
Superliga 2016/2017 | Längste Serie ohne Niederlage33 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2015/2016 | Längste Serie ohne Niederlage11 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2014/2015 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 3 Tore per Elfmeter erzielt |
Superliga 2014/2015 | Längste Serie ohne Niederlage11 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2013/2014 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 4 Tore per Elfmeter erzielt |
Superliga 2013/2014 | Meiste EigentoreInsgesamt 4 Eigentore in der Saison |
Superliga 2013/2014 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 4 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Superliga 2012/2013 | Meiste Tore in der Nachspielzeit3 Tore in der (zweiten Halbzeit) Nachspielzeit erzielt |
Superliga 2012/2013 | Längste Siegesserie9 Spiele in Folge gewonnen |
Superliga 2012/2013 | Längste Serie ohne Niederlage13 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2012/2013 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 5 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
Superliga 2011/2012 | Meiste ElfmetertoreInsgesamt 4 Tore per Elfmeter erzielt |
Superliga 2011/2012 | Längste Siegesserie8 Spiele in Folge gewonnen |
Superliga 2011/2012 | Längste Serie ohne Niederlage12 Spiele in Folge ohne Niederlage (Sieg oder Unentschieden) |
Superliga 2011/2012 | Meiste Rückstände noch in Siege gedrehtInsgesamt 3 Spiele nach Rückstand noch gewonnen |
FC København Informationen
Andere Spieler von FC København
31 Spieler in unserer Datenbank haben für FC København gespielt und haben war während einer Saison Teil einer Torschützenliste, aber haben war am Ende der Saison nicht unter den Torschützenkönigen.