Frühere Torschützenkönige in Fußball-Bundesliga, Österreich
Hier finden Sie alle siegreichen Torschützenkönige in Fußball-Bundesliga/Österreichische Fußball-Bundesliga, Österreich zwischen den Saisons 1999/2000 und 2024/2025.
Fußball-Bundesliga ist der offizielle Name der Liga, aber manchmal wird sie auch Österreichische Fußball-Bundesliga, Austrian Football Bundesliga oder Admiral Bundesliga genannt. In früheren Saisons wurde Fußball-Bundesliga auch als Nationalliga und Tipico-Bundesliga bezeichnet.
Für die aktuelle Saison 2025/2026 ist der führende Top-Torschütze im Moment Petar Ratkov und Valentino Müller - siehe die komplette Top-Torschützenliste für die laufende Saison hier.
Torschützenkönige der Saisons 1999/2000 und 2024/2025
| Saison | Spieler, mannschaft | Tore |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 |
|
| 2023/2024 | 20 |
|
| 2022/2023 | 21 |
|
| 2021/2022 | 19 |
|
| 2020/2021 | 27 |
|
| 2019/2020 | 30 |
|
| 2018/2019 | 20 |
|
| 2017/2018 | 22 |
|
| 2016/2017 | 17 |
|
| 2015/2016 | 21 |
|
| 2014/2015 | 31 |
|
| 2013/2014 | 31 |
|
| 2012/2013 | 32 |
|
| 2011/2012 | 14 |
|
| 2010/2011 | 21 |
|
| 2009/2010 | 20 |
|
| 2008/2009 | 39 |
|
| 2007/2008 | 16 |
|
| 2006/2007 | 22 |
|
| 2005/2006 | 15 |
|
| 2004/2005 | 21 |
|
| 2003/2004 | 27 |
|
| 2002/2003 | 21 |
|
| 2001/2002 | 27 |
|
| 2000/2001 | 22 |
|
| 1999/2000 | 32 |
Informationen und Fakten über Fußball-Bundesliga, Österreich
Liga gegründet
1974
Aktuelle Meister
Sturm Graz
Meiste Meistertitel
Rapid Wien - 32 Titel
Andere Namen der Liga
Admiral Bundesliga, Österreichische Fußball-Bundesliga oder Austrian Football Bundesliga
Alte Namen der Liga
Nationalliga oder Tipico-Bundesliga
Website
Website Fußball-Bundesliga
Ursprung: Wikipedia
