Der Torschützenkönig in Primeira Liga (Liga Portugal Bwin), Portugal während der Saison 2008/2009 war Nenê mit 20 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nenê | Nacional | 25 | Brasilien | 20 |
2. | Liedson | Sporting | 31 | Portugal | 17 |
Oscar Cardozo | Benfica | 26 | Paraguay | 17 |
|
4. | Baba Diawara | Maritimo | 21 | Senegal | 10 |
Ernesto Farías | Porto | 28 | Argentinien | 10 |
|
Lisandro Lopez | Porto | 19 | Argentinien | 10 |
|
7. | Lucho Gonzalez | Porto | 28 | Argentinien | 9 |
William | Pacos De Ferreira | 17 | Brasilien | 9 |
|
9. | Albert Meyong | Braga | 28 | Kamerun | 8 |
Hulk | Porto | 22 | Brasilien | 8 |
|
Roberto | Vitoria Guimarães | 30 | Brasilien | 8 |
|
12. | Cristiano | Pacos De Ferreira | 25 | Brasilien | 7 |
Derlei | Sporting | 33 | Brasilien | 7 |
|
Nuno Assis | Vitoria Guimarães | 31 | Portugal | 7 |
|
Nuno Gomes | Benfica | 32 | Portugal | 7 |
|
Wesley | Leixões | 12 | Brasilien | 7 |
|
17. | Cristian Rodriguez | Porto | 23 | Uruguay | 6 |
Djalma Campos | Maritimo | 21 | Angola | 6 |
|
Lito | Académica | 34 | Kap Verde | 6 |
|
Marcelinho | Naval | 24 | Brasilien | 6 |
|
Marcinho | Maritimo | 28 | Brasilien | 6 |
|
Paulo César | Braga | 29 | Brasilien | 6 |
|
Saulo | Belenenses/Naval | 27 | Brasilien | 6 |
|
Wason Rentería | Braga | 23 | Kolumbien | 6 |
Das erste Spiel in Primeira Liga der Saison 2008/2009 wurde am 22 August 2008 gespielt, und die Saison endete am 24 Mai 2009. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Primeira Liga zwischen den Saisons 1999/2000-2022/2023 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2008/2009 in Primeira Liga 2 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Baba Diawara Maritimo |
Maritimo - Vitoria Setúbal 5-1 So 1 märz 2009 |
3 19', 45', 58' |
Nuno Assis Vitoria Guimarães |
Vitoria Setúbal - Vitoria Guimarães 2-4 Fr 30 januar 2009 |
3 34', 82', 90' |