Hier finden Sie die komplette Tabelle mit 21 der Top-Spieler, die um den Gewinn des European Goldenen Schuhs 2023 kämpften. Die Gewinner des Europäischen Goldenen Schuhs 2023 war Erling Braut Haaland, Manchester City, die 36 Tore erzielten und 72 Punkte erreichten.
# | Spieler | Mannschaft (Liga) | Tore | Koeffizient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Braut Haaland | Manchester City |
36 | 2 | 72 |
2. | Harry Kane | Tottenham |
30 | 2 | 60 |
3. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
29 | 2 | 58 |
4. | Alexandre Lacazette | Lyon |
27 | 2 | 54 |
5. | Victor Osimhen | Napoli |
26 | 2 | 52 |
6. | Jonathan David | Lille |
24 | 2 | 48 |
7. | Robert Lewandowski | Barcelona |
23 | 2 | 46 |
8. | Enner Valencia | Fenerbahce |
29 | 1.5 | 43.5 |
9. | Loïs Openda | Lens |
21 | 2 | 42 |
Lautaro Martinez | Inter |
21 | 2 | 42 | |
Folarin Balogun | Reims |
21 | 2 | 42 | |
12. | Ivan Toney | Brentford |
20 | 2 | 40 |
Habib Diallo | Strasbourg |
20 | 2 | 40 | |
14. | Karim Benzema | Real Madrid |
19 | 2 | 38 |
Wissam Ben Yedder | Monaco |
19 | 2 | 38 | |
Elye Wahi | Montpellier |
19 | 2 | 38 | |
Mohamed Salah | Liverpool |
19 | 2 | 38 | |
18. | Amahl Pellegrino | Bodø/Glimt |
25 | 1.5 | 37.5 |
19. | Artem Dovbyk | SK Dnipro-1 |
24 | 1.5 | 36 |
Callum Wilson | Newcastle |
18 | 2 | 36 | |
Terem Moffi | Lorient |
18 | 2 | 36 |
HINWEIS: Der Goldener Schuh hat ein Punktesystem, bei dem die fünf höchstplatzierten Ligen laut UEFA 2 Punkte pro erzieltem Tor erhalten, die Ligen auf den Plätzen 6-22 erhalten 1,5 Punkte pro Tor und die restlichen Ligen 1 Punkt pro Tor. Die fünf bestplatzierten Ligen des Jahres 2023 waren die Ligen in den Ländern Spanien, England, Italien, Deutschland und Frankreich.