Der Torschützenkönig in Chinese Super League (CSL), China während der Saison 2013 war Elkeson mit 24 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Nationalität | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elkeson | Guangzhou | 24 | China | 24 |
2. | Carmelo Valencia | Tianjin Tigers | 29 | Kolumbien | 16 |
3. | Wu Lei | Shanghai Port | 21 | China | 15 |
Yakubu Aiyegbeni | Guangzhou City | 30 | Nigeria | 15 |
|
5. | Darío Conca | Guangzhou | 30 | Argentinien | 14 |
Edu | Liaoning FC | 31 | Brasilien | 14 |
|
Peter Utaka | Dalian Professional/Beijing Guoan | 29 | Nigeria | 14 |
|
8. | Firas Al Khatib | Shanghai Shenhua | 30 | Syrien | 11 |
Joffre Guerron | Beijing Guoan | 28 | Ecuador | 11 |
|
Kieza | Shanghai Shenxin | 27 | Brasilien | 11 |
|
Rafael Coelho | Guangzhou City | 25 | Brasilien | 11 |
|
Wang Yongpo | Shandong Taishan | 26 | China | 11 |
|
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | 22 | China | 11 |
|
14. | Bruno Meneghel | Qingdao Hainiu | 26 | Brasilien | 10 |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | 27 | Kolumbien | 10 |
|
Rafa Jordá | Beijing Renhe | 29 | Spanien | 10 |
|
17. | Dady | Shanghai Shenhua | 32 | Kap Verde | 9 |
Davy Claude Angan | Zhejiang Professional | 26 | Elfenbeinküste | 9 |
|
Frederic Kanouté | Beijing Guoan | 36 | Mali | 9 |
|
Hamdi Salihi | Jiangsu Suning | 29 | Albanien | 9 |
|
James Chamanga | Liaoning FC | 33 | Sambia | 9 |
|
Muriqui | Guangzhou | 27 | Brasilien | 9 |
3 November 2013 war der letzte Spieltag für diese Saison in Chinese Super League, die Liga hat mit 8 März 2013 begonnen. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Chinese Super League zwischen den Saisons 2010-2023 hier.