Frühere Torschützenkönige in Superleague, Griechenland
Hier finden Sie alle siegreichen Torschützenkönige in Superleague, Griechenland zwischen den Saisons 1999/2000 und 2024/2025.
Superleague wird manchmal auch Super League Greece oder Super League 1 Interwetten genannt. Die Liga hieß nicht immer Superleague, alte Namen für die Liga sind Alpha Ethniki und Souroti Super League.
Für die aktuelle Saison 2025/2026 ist der führende Top-Torschütze im Moment Ayoub El Kaabi - siehe die komplette Top-Torschützenliste für die laufende Saison hier.
Torschützenkönige der Saisons 1999/2000 und 2024/2025
| Saison | Spieler, mannschaft | Tore | 
|---|---|---|
| 2024/2025 | 19  | 
            |
| 2023/2024 | 20  | 
            |
| 2022/2023 | 18  | 
            |
| 2021/2022 | 17  | 
            |
| 2020/2021 | 22  | 
            |
| 2019/2020 | 20  | 
            |
| 2018/2019 | 19  | 
            |
| 2017/2018 | 19  | 
            |
| 2016/2017 | 22  | 
            |
| 2015/2016 | 18  | 
            |
| 2014/2015 | 17  | 
            |
| 2013/2014 | 16  | 
            |
| 2012/2013 | 20  | 
            |
| 2011/2012 | 20  | 
            |
| 2010/2011 | 24  | 
            |
| 2009/2010 | 23  | 
            |
| 2008/2009 | 17  | 
            |
| 2007/2008 | 20  | 
            |
| 2006/2007 | 18  | 
            |
| 2005/2006 | 17  | 
            |
| 2004/2005 | 18  | 
            |
| 2003/2004 | 21  | 
            |
| 2002/2003 | 16  | 
            |
| 2001/2002 | 19  | 
            |
| 2000/2001 | 20  | 
            |
| 1999/2000 | 24  | 
            
Informationen und Fakten über Superleague, Griechenland
Liga gegründet
              1927
          Aktuelle Meister
            Olympiacos
        Meiste Meistertitel
            Olympiacos - 48 Titel
        Meistgespielte Spiele
            Mimis Domazos - 535 Spiele
        Andere Namen der Liga
            Super League Greece oder Super League 1 Interwetten
        Alte Namen der Liga
            Alpha Ethniki oder Souroti Super League
        Website
              Website Superleague
          Ursprung: Wikipedia
    