Topliste Europäischer Goldener Schuh 2021
Hier finden Sie die komplette Tabelle mit 23 der Top-Spieler, die um den Gewinn des European Goldenen Schuhs 2021 kämpften. Die Gewinner des Europäischen Goldenen Schuhs 2021 war Robert Lewandowski, Bayern München, die 41 Tore erzielten und 82 Punkte erreichten.
| # | Spieler | Mannschaft (Liga) | Tore | Koeffizient | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Lewandowski | Bayern München |
41 | 2 | 82 |
| 2. | Lionel Messi | Barcelona |
30 | 2 | 60 |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Juventus |
29 | 2 | 58 |
| 4. | André Silva | Eintracht Frankfurt |
28 | 2 | 56 |
| 5. | Erling Haaland | Borussia Dortmund |
27 | 2 | 54 |
| Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
27 | 2 | 54 | |
| 7. | Romelu Lukaku | Inter |
24 | 2 | 48 |
| 8. | Gerard Moreno | Villarreal |
23 | 2 | 46 |
| Karim Benzema | Real Madrid |
23 | 2 | 46 | |
| Harry Kane | Tottenham |
23 | 2 | 46 | |
| 11. | Mohamed Salah | Liverpool |
22 | 2 | 44 |
| Luis Muriel | Atalanta |
22 | 2 | 44 | |
| 13. | Paul Onuachu | Genk |
29 | 1.5 | 43.5 |
| 14. | Luis Suárez | Atlético Madrid |
21 | 2 | 42 |
| Dusan Vlahovic | Fiorentina |
21 | 2 | 42 | |
| 16. | Kasper Junker | Bodø/Glimt |
27 | 1.5 | 40.5 |
Salzburg |
27 | 1.5 | 40.5 | ||
| 18. | Andrej Kramaric | Hoffenheim |
20 | 2 | 40 |
| Wout Weghorst | Wolfsburg |
20 | 2 | 40 | |
| Ciro Immobile | Lazio |
20 | 2 | 40 | |
| Memphis Depay | Lyon |
20 | 2 | 40 | |
| Wissam Ben Yedder | Monaco |
20 | 2 | 40 | |
| Simy | Crotone |
20 | 2 | 40 |
HINWEIS: Der Goldener Schuh hat ein Punktesystem, bei dem die fünf höchstplatzierten Ligen laut UEFA 2 Punkte pro erzieltem Tor erhalten, die Ligen auf den Plätzen 6-22 erhalten 1,5 Punkte pro Tor und die restlichen Ligen 1 Punkt pro Tor. Die fünf bestplatzierten Ligen des Jahres 2021 waren die Ligen in den Ländern Spanien, England, Italien, Deutschland und Frankreich.
